11 Treffer

Drucker Type M- / Qu-Form Größe (20 Z.) Nutzungszeit GfT
Pierre Hongre (Lyon, Offizin 37) Type 4:42G M16 (Rotunda) 42mm (Haebler: 44) 1496-1498 GfT 2233
Johannes Petrus de Ferratis (Piacenza, Offizin 1) Type 1:46/47G ähnlich M41 (Rotunda) 46/47mm (Haebler: 45/6) 1475-1475 GfT 1836
GfT 2065
Johann Froben (Basel, Offizin 13) Type 3:44G M49 (Rotunda) 44mm 1491-1498 GfT 1034: Marg
Jakob Wolff (Basel, Offizin 9) Type 11:44G M49 (Rotunda) 44mm 1492-1492
Johann Grüninger (Straßburg, Offizin 12) Type 27:45G M49 (Rotunda) 45mm (Haebler: c.45) 1488-1488
Nikolaus Wolff (Lyon, Offizin 34) Type 11:46G M49 (Rotunda) 46mm (Haebler: 46/7) 1497-1497 GfT 2255
Andreas Torresanus (Venedig, Offizin 55) Type 24:58G M49 (Rotunda) 58mm (Haebler: c.45) 1481-1500
Johann Emerich (Venedig, Offizin 127) Type 1:46G M87 (Rotunda) 46mm 1492-1500 GfT 2426
Jean Trechsel (Lyon, Offizin 17) Type 11:45G M91 (Rotunda) 45mm (Haebler: 45/6) 1495-1497
Andreas Torresanus (Venedig, Offizin 55) Type 25:ca.45G (Rotunda) ca.45mm (Haebler: c.45) 1498-1498
Hieronymus de Paganinis (Venedig, Offizin 123) Type 9:45G (Rotunda) 45mm 1497-1497